Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Sunday, 4/12/26 | 12:00 AM | 12:30 AM | 1:00 AM | 1:30 AM | 2:00 AM | 2:30 AM | 3:00 AM | 3:30 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| malab | Digital Multimeter [HP34401A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malab | LD Driver [MSLD-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | (PNA) Vector Network Analyzer [E8361A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | ESG Vector Signal Generator [E4438C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Probe Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Real-Time Spectrum Analyzer [RSA3408A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Signal Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Vector Network Analyzer [8714ES] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Function Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Logic Analysis System [16702B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | NOISE FIGURE ANALYZER [N8975A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Oscilloscope [TDS5104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PEL-2040 & PEL-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Power Meter [ML2487A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PSA SPECTRUM ANALYZERE [E4440A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Signal Generator [83630B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Spectrum Analyzer [N9320A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Synthesized Signal Generator [8664A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VCO/PLL ANALYZER [4352S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VECTOR NETWORK ANALYZER [8714ES] |
| Monday, 4/13/26 | 12:00 AM | 12:30 AM | 1:00 AM | 1:30 AM | 2:00 AM | 2:30 AM | 3:00 AM | 3:30 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| malab | Digital Multimeter [HP34401A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malab | LD Driver [MSLD-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | (PNA) Vector Network Analyzer [E8361A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | ESG Vector Signal Generator [E4438C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Probe Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Real-Time Spectrum Analyzer [RSA3408A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Signal Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Vector Network Analyzer [8714ES] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Function Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Logic Analysis System [16702B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | NOISE FIGURE ANALYZER [N8975A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Oscilloscope [TDS5104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PEL-2040 & PEL-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Power Meter [ML2487A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PSA SPECTRUM ANALYZERE [E4440A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Signal Generator [83630B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Spectrum Analyzer [N9320A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Synthesized Signal Generator [8664A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VCO/PLL ANALYZER [4352S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VECTOR NETWORK ANALYZER [8714ES] |
| Tuesday, 4/14/26 | 12:00 AM | 12:30 AM | 1:00 AM | 1:30 AM | 2:00 AM | 2:30 AM | 3:00 AM | 3:30 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| malab | Digital Multimeter [HP34401A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malab | LD Driver [MSLD-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | (PNA) Vector Network Analyzer [E8361A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | ESG Vector Signal Generator [E4438C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Probe Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Real-Time Spectrum Analyzer [RSA3408A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Signal Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Vector Network Analyzer [8714ES] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Function Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Logic Analysis System [16702B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | NOISE FIGURE ANALYZER [N8975A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Oscilloscope [TDS5104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PEL-2040 & PEL-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Power Meter [ML2487A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PSA SPECTRUM ANALYZERE [E4440A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Signal Generator [83630B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Spectrum Analyzer [N9320A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Synthesized Signal Generator [8664A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VCO/PLL ANALYZER [4352S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VECTOR NETWORK ANALYZER [8714ES] |
| Wednesday, 4/15/26 | 12:00 AM | 12:30 AM | 1:00 AM | 1:30 AM | 2:00 AM | 2:30 AM | 3:00 AM | 3:30 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| malab | Digital Multimeter [HP34401A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malab | LD Driver [MSLD-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | (PNA) Vector Network Analyzer [E8361A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | ESG Vector Signal Generator [E4438C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Probe Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Real-Time Spectrum Analyzer [RSA3408A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Signal Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Vector Network Analyzer [8714ES] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Function Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Logic Analysis System [16702B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | NOISE FIGURE ANALYZER [N8975A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Oscilloscope [TDS5104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PEL-2040 & PEL-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Power Meter [ML2487A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PSA SPECTRUM ANALYZERE [E4440A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Signal Generator [83630B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Spectrum Analyzer [N9320A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Synthesized Signal Generator [8664A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VCO/PLL ANALYZER [4352S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VECTOR NETWORK ANALYZER [8714ES] |
| Thursday, 4/16/26 | 12:00 AM | 12:30 AM | 1:00 AM | 1:30 AM | 2:00 AM | 2:30 AM | 3:00 AM | 3:30 AM | 4:00 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 5:30 AM | 6:00 AM | 6:30 AM | 7:00 AM | 7:30 AM | 8:00 AM | 8:30 AM | 9:00 AM | 9:30 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM |
| malab | Digital Multimeter [HP34401A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| malab | LD Driver [MSLD-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | (PNA) Vector Network Analyzer [E8361A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | ESG Vector Signal Generator [E4438C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Probe Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Real-Time Spectrum Analyzer [RSA3408A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Signal Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| microlab | Vector Network Analyzer [8714ES] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Function Generator [HP33250A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Logic Analysis System [16702B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | NOISE FIGURE ANALYZER [N8975A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Oscilloscope [TDS5104] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PEL-2040 & PEL-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Power Meter [ML2487A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | PSA SPECTRUM ANALYZERE [E4440A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Signal Generator [83630B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Spectrum Analyzer [N9320A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Switched Signal Generator [8665B] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | Synthesized Signal Generator [8664A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VCO/PLL ANALYZER [4352S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u-radio | VECTOR NETWORK ANALYZER [8714ES] |






